ÍÂÁҩоRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø»·
![]()
ÍÂÁҩоRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøË¿ÊÇÒ»ÖÖÆ¤ÍâÊÇпÂÁºÏ½ð£¬ÄÚ²ãÊǰ×É«·ú»¯ÎïÇ¥¼Á×é³ÉµÄ¸´ºÏÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø²ÄÁÏ¡£°×É«µÄÇ¥¼Á²»Îüʪ£¬ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ£¬RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø½ÓºóÎÞÐèÇåÏ´¡£Ä¿Ç°Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÓë×ÏÍÓëÂÁºÏ½ð£¬»ÆÍÓëÂÁºÏ½ð£¬ÂÁºÏ½ðÓëÂÁºÏ½ðµÄ»ðÑæÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø£¬¸ßƵ¸ÐӦǥRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø£¬Â¯ÖÐÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡£
ÖÆÀäÐÐRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø
FC22SºÍFC20S¶¼°üº¬Óиߴ¿ï¤Ïµ·ú»¯ÎïÇ¥¼Á£¬ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ£¬¾ßÓзdz£¸ßµÄ»îÐÔ£¬Äܹ»ÓÐЧȥ³ý×Ï͹ܺÍÂÁ¹Ü±íÃæÑõ»¯ÎҩоRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøË¿Ö÷ÒªÓÐÅÌ×´£¬Ìõ×´£¬»·ÐÎÈýÖÖÐÎʽ£¬ÊÇÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøÍ¹ÜÓëÂÁ¹ÜµÄÀíÏë²ÄÁÏ¡£
Ãû³Æ | ÐͺŠ| »¯Ñ§³É·Ö | RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø·ÛÁ¿ (wt%) | Ïß¾¶ (mm) | RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø»·ÄÚ¾¶ ID(mm) | Ç¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøÎÂ¶È £¨¡æ£© | ±¸×¢ | |
½ðÊô | Ç¥¼Á | |||||||
ÍÂÁҩоRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍøÁÏ | XR-FC0215 | Zn£¬Al£¬ ÆäËû | Cs-Al-F | 10¡«20 | ¦Õ1.6 ¦Õ1.8 ¦Õ2.0 ¦Õ2.2 | 6.0¡«20.0 | 420¡«480 | ±ê×¼ÐÍ£¬Ó¦ÓÃÓÚÍÓëÂÁ£¬ÂÁÓëÂÁÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø |
XR-FC0215A | Zn£¬Al£¬ ÆäËû | Cs-Al-F | 10¡«20 | ¦Õ1.6 ¦Õ1.8 ¦Õ2.0 ¦Õ2.2 | 6.0¡«20.0 | 420¡«480 | Ç¥¼ÁζȵÍÓÚFC0215£¬Óиü¸ß»îÐÔºÍÁ÷¶¯ÐÔ¡£ | |
XR-FC22S | Zn£¬Al£¬ ÆäËû | Cs-Al-F | 10¡«20 | ¦Õ1.6 ¦Õ1.8 ¦Õ2.0 ¦Õ2.2 | 6.0¡«20.0 | 420¡«480 | ¿ÉÓ¦ÓÃÓëÍÓëÂÁ£¬ÂÁÓëÂÁÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø£¬¸ü¸ßµÄÇ¿¶ÈºÍµ¼µçÐÔ¡£ | |
XR-FC20S | Zn£¬Al£¬ ÆäËû | Cs-Al-F | 10¡«20 | ¦Õ1.6 ¦Õ1.8 ¦Õ2.0 ¦Õ2.2 | 6.0¡«20.0 | 420¡«480 | Á÷¶¯ÐÔµÍÓÚFC22S£¬Êʺϼä϶½Ï´óµÄRG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø·ìÇ¥RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø¡£ | |
×¢£ºÌØÊâ¹æ¸ñ¿É°´ÕÕ¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆ | ||||||||
²úÆ·ÐÎʽ

ÅÌË¿£¬RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø»·£¬Ö±Ìõ£¬È¦Ë¿
°ü×°·½Ê½
ÅÌË¿£º0.5kg/ÅÌ 1kg/ÅÌ 2kg/ÅÌ 5kg/ÅÌ
Ö±Ìõ£º1kg/À¦ ³¤¶È500mm 2kg/ºÐ
RG»Ê¼ÒÊÓѶ¹ÙÍø»·£º0.5kg/°ü 1kg/°ü 1000Ö»/°ü 2000Ö»/°ü
![]() |
|
|